
高温钎焊炉该设备主要应用于铜、镍、金、不锈钢、高温合金、尤其是含铝、钛量较高的耐热合金的钎焊。还适合钛、锆、铌、钼等同种难熔合金或异种金属的焊接。焊接过程中,零件处于真空气氛下,具有不氧化、无污染、变形小的优点,以及不用焊剂,不产生气孔、夹渣,不腐蚀工件等优点,是可实现多道钎缝、多个组件同焊接的高效工艺手段。
高温真空钎焊炉的主要技术数据 | |||||
型号 | 均温区尺寸 | 最高温度 | 极限压力 | 压升率 | 均温性 |
HTB-459 | 450×450×900 | 1300 | 8.5×10-4 | 0.5 | ±3 |
HTB-559 | 500×500×900 | 1300 | 8.5×10-4 | 0.5 | ±3 |
HTB-669 | 600×600×900 | 1300 | 8.5×10-4 | 0.5 | ±3 |
HTB-6612 | 600×600×1100 | 1300 | 8.5×10-4 | 0.5 | ±3 |
HTB-7712 | 700×700×1200 | 1300 | 8.5×10-4 | 0.5 | ±5 |
HTB-8716 | 800×700×1600 | 1300 | 8.5×10-4 | 0.5 | ±5 |
HTB-1113 | 1000×1100×1300 | 1300 | 8.5×10-4 | 0.5 | ±5 |
RVSB-1124 | 1000×1000×2400 | 1300 | 8.5×10-4 | 0.5 | ±5 |
RVSB-9920 | 900×900×2000 | 1300 | 8.5×10-4 | 0.5 | ±5 |
